LAPORAN REALISASI APBDES 2020 DESA WRINGINHARJO
| LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa | ||||
| PEMERINTAH DESA WRINGIN HARJO KECAMATANGANDRUNGMANGU DI KABUPATEN CILACAP | ||||
| TAHUN ANGGARAN 2020 | ||||
| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG (Rp.) | KET. |
| Pendapatan Asli Desa | 132,400,000 | 132,400,000 | – | |
| Pendapatan Transfer | 2,189,451,000 | 2,188,039,500 | 1,411,500 | |
| Pendapatan Lain lain | 4,000,000 | 4,000,000 | – | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2,325,851,000 | 2,324,439,500 | 1,411,500 | |
| BELANJA | ||||
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 799,668,484 | 796,845,856 | 2,822,628 | |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1,007,556,100 | 1,005,938,100 | 1,618,000 | |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 6,093,000 | 6,093,000 | – | |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 67,445,000 | 67,445,000 | – | |
| Bidang Tak Terduga | 897,794,200 | 897,794,200 | – | |
| JUMLAH BELANJA | 2,778,556,784 | 2,774,116,156 | 4,440,628 | |
| SURPLUS / DEFISIT | 452,705,784 | -449,676,656 | ||
| PEMBIAYAAN | ||||
| Penerimaan Pembiayaan | 452,705,784 | 452,705,784 | – | |
| Pengeluaran Pembiayaan | – | – | – | |
| – Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN –PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) | 452,705,784 | 452,705,784 | – | |
| – SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT) | 3,029,128 | -3,029,128 | ||
